澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
162期 金针蘑菇36码 : 【34,11,46,19,49,13,15,16,06,12,26,43,27,40,23,21,39,31,20,41,47,01,03,05,45,28,38,25,42,37,30,07,02,29,18,35】 开 ?? 准
161期 金针蘑菇36码 : 【14,48,19,06,28,03,02,30,32,34,11,46,05,49,41,04,24,45,44,22,26,36,16,25,42,37,23,31,08,39,35,21,17,27,38,13】 开 16 准
160期 金针蘑菇36码 : 【11,40,17,34,33,48,12,26,37,28,04,06,02,16,29,47,03,07,45,39,27,46,30,08,38,32,18,36,25,35,19,05,15,20,21,13】 开 11 准
159期 金针蘑菇36码 : 【23,39,32,12,42,02,24,45,29,03,22,14,15,20,37,40,48,28,05,10,09,07,11,31,36,47,26,13,41,17,19,30,44,46,21,35】 开 31 准
157期 金针蘑菇36码 : 【05,28,34,49,13,46,04,15,30,41,21,35,27,32,20,31,02,12,11,23,29,17,45,08,19,14,03,39,44,06,16,36,47,48,43,07】 开 23 准
156期 金针蘑菇36码 : 【39,08,46,38,29,13,44,31,02,28,49,37,41,25,45,18,26,42,01,07,11,34,16,32,15,43,35,27,30,10,04,33,20,48,47,22】 开 18 准
155期 金针蘑菇36码 : 【46,48,44,14,04,27,47,26,42,13,31,40,41,33,08,28,25,49,10,19,21,03,37,30,02,45,35,01,07,16,05,34,39,11,32,24】 开 45 准
154期 金针蘑菇36码 : 【26,44,33,37,47,19,22,14,48,13,41,23,32,42,25,17,03,29,02,46,21,10,08,36,07,35,05,01,04,49,43,09,20,15,39,16】 开 26 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |