澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
231期 旧人城阙 : 【37,11,31,34,44,36,02,32,19,14,03,48,04,42,15,07】 开 ?? 准
229期 旧人城阙 : 【45,01,24,31,15,43,42,09,17,28,46,44,16,02,13,49】 开 02 准
227期 旧人城阙 : 【08,37,04,29,03,24,06,46,11,14,38,41,44,40,26,27】 开 40 准
225期 旧人城阙 : 【31,32,26,33,44,42,43,10,19,12,09,07,35,02,22,40】 开 32 准
224期 旧人城阙 : 【39,36,46,23,33,12,32,26,25,16,43,19,40,21,48,15】 开 16 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |