澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
229期 左道旁门 : 【03,41,11,04,30,32,10,40,16,29,20,19,05,27,07,15,31,45,22,33,06,37,09,17】 开 ?? 准
228期 左道旁门 : 【16,15,18,32,11,49,19,21,20,30,35,41,17,43,37,42,47,01,29,05,40,04,03,06】 开 15 准
227期 左道旁门 : 【45,05,17,10,47,40,36,11,25,34,29,04,39,13,23,42,46,41,02,19,33,16,27,06】 开 40 准
226期 左道旁门 : 【43,47,35,38,01,28,05,12,31,41,37,32,40,13,24,39,36,06,18,04,08,26,11,20】 开 31 准
224期 左道旁门 : 【22,18,17,45,25,11,24,40,49,29,46,28,48,32,03,20,44,42,33,05,16,21,37,30】 开 16 准
223期 左道旁门 : 【44,31,12,01,25,40,46,14,15,23,06,39,43,35,49,32,48,24,42,38,19,30,08,17】 开 25 准
222期 左道旁门 : 【41,28,26,39,19,12,16,08,33,13,10,45,07,48,09,37,14,05,43,02,01,11,04,21】 开 43 准
221期 左道旁门 : 【06,39,25,18,12,29,07,15,09,32,05,37,46,45,21,49,31,08,14,44,10,11,47,38】 开 08 准
220期 左道旁门 : 【47,34,49,02,23,36,17,06,30,08,12,15,29,07,42,11,45,14,18,03,10,19,48,37】 开 08 准
218期 左道旁门 : 【44,22,03,26,41,38,31,12,23,45,02,14,30,15,10,29,27,21,47,40,49,28,06,42】 开 23 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |