| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
349期 主前十码¥中特 : 【26,43,44,46,14,41,20,49,42,31,23,03,18,12,01,45,22,40,09,37,32,27,11,07】 开 ?? 准
348期 主前十码¥中特 : 【20,22,07,18,32,46,33,39,16,01,23,49,41,47,35,29,02,05,19,10,11,15,36,09】 开 16 准
346期 主前十码¥中特 : 【34,03,10,24,01,09,06,42,41,25,22,27,46,40,44,04,45,48,39,08,15,47,23,31】 开 03 准
345期 主前十码¥中特 : 【23,25,28,13,18,04,41,40,10,38,34,11,16,37,24,06,26,42,35,03,12,49,21,46】 开 24 准
344期 主前十码¥中特 : 【03,21,01,41,06,32,13,20,45,08,18,02,27,04,26,31,49,09,22,23,15,42,36,25】 开 27 准
342期 主前十码¥中特 : 【21,45,11,10,32,28,04,29,49,35,44,06,15,48,40,25,19,38,12,07,05,14,43,47】 开 04 准
341期 主前十码¥中特 : 【32,33,05,18,02,39,48,26,30,46,23,29,21,35,38,19,06,20,10,22,03,45,36,28】 开 06 准
340期 主前十码¥中特 : 【16,24,45,19,17,12,34,31,23,04,08,06,37,30,28,10,13,40,20,27,35,36,25,14】 开 16 准
339期 主前十码¥中特 : 【44,39,18,31,19,41,24,28,34,48,14,25,38,47,37,09,32,06,23,03,27,40,01,20】 开 48 准
338期 主前十码¥中特 : 【22,20,26,24,10,38,16,21,35,32,44,37,25,13,08,11,09,28,30,02,14,49,31,46】 开 08 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |