| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
093期 期期必中大包围 : 【10,11,33,05,44,48,01,18,41,17,23,37,38,27,16,04,25,21,12,43,07,15,49,20,32,02,08,39,45,31,26,29,03,24,06,30】 开 ?? 准
092期 期期必中大包围 : 【22,25,11,30,23,47,09,05,41,07,04,33,29,16,38,32,28,20,31,15,27,46,01,03,35,24,26,21,02,40,49,06,17,44,13,39】 开 06 准
091期 期期必中大包围 : 【10,23,26,39,01,03,38,35,28,48,40,05,46,19,30,24,36,06,33,32,14,37,49,04,16,25,20,08,22,18,43,09,44,17,07,12】 开 37 准
089期 期期必中大包围 : 【20,02,12,22,43,28,46,30,38,19,13,29,45,16,49,03,21,18,26,08,11,33,10,41,25,35,17,27,37,39,47,31,40,07,36,44】 开 49 准
088期 期期必中大包围 : 【03,12,22,09,35,36,29,06,30,18,26,31,44,28,05,15,20,37,38,25,24,11,34,47,13,21,14,01,43,49,39,33,42,17,27,02】 开 27 准
087期 期期必中大包围 : 【13,23,25,15,41,24,26,10,34,01,16,12,33,49,14,42,07,18,02,35,40,29,43,05,48,09,19,27,39,38,06,28,20,22,21,37】 开 26 准
086期 期期必中大包围 : 【43,44,09,04,35,32,13,05,29,48,49,22,18,26,27,17,02,45,23,33,28,08,06,41,25,47,36,24,39,21,12,46,19,37,42,20】 开 12 准
085期 期期必中大包围 : 【05,12,42,27,03,48,36,33,17,35,26,09,29,16,06,19,13,34,22,45,49,08,38,20,37,31,18,43,41,46,02,11,44,32,24,47】 开 19 准
083期 期期必中大包围 : 【06,29,05,33,02,15,37,38,39,40,31,30,19,03,27,16,34,14,23,22,11,01,36,44,21,28,49,26,08,45,20,07,24,25,13,10】 开 05 准
081期 期期必中大包围 : 【20,30,49,07,11,21,32,01,39,27,02,26,23,47,28,14,05,17,31,33,45,38,46,09,15,25,34,29,43,24,44,48,42,41,12,04】 开 17 准
080期 期期必中大包围 : 【09,06,38,17,36,30,08,33,44,40,13,19,01,46,20,45,48,12,16,41,37,25,35,39,23,02,28,24,07,27,42,10,31,29,15,03】 开 03 准
078期 期期必中大包围 : 【29,16,13,47,43,04,23,35,02,26,15,31,49,33,45,17,36,01,12,38,21,48,24,25,22,19,10,32,46,42,09,40,20,03,05,37】 开 46 准
077期 期期必中大包围 : 【32,44,29,33,12,15,05,18,01,06,10,49,40,37,41,26,09,36,21,04,45,17,14,22,11,16,43,02,38,28,39,03,47,42,19,07】 开 29 准
076期 期期必中大包围 : 【14,36,40,31,47,12,38,08,25,16,02,49,15,22,37,34,04,09,26,42,07,27,28,19,20,41,29,11,43,35,30,01,17,45,21,13】 开 02 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |